Size Guide

Men's Size Guide
SIZE XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60
USA 34 36 38 40 42 44 46 48 50
CHEST (IN) 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 48-51 51-54 54-57
CHEST (CM) 86.5/91.5 91.5/96.5 96.5/102 102/107 107/112 112/117 122-129 129-137 137-144
WAIST (IN) 28 30 32 34 36 38 41 44 47
WAIST (CM) 71 76 81 86 91 96.5 104 112 119
LEG (IN) 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34 34
LEG (CM) 79 80 81 82 83 84 85 85 85

Junior Boys
AGE 8/9Y 10/11Y 12/13Y 13/14Y
HEIGHT (CM) 128-134 140-146 152-158 158-164
CHEST (IN) 26/27 28/29.5 31/32.5 32.5/34
CHEST (CM) 66.5/67 71.5/75 79/82.5 82.5/86.5
WAIST (IN) 24.5 25.5 27 28.5
WAIST (CM) 62 65 67 72.5